休診・代診のお知らせ
外来診療担当の休診・代診についてご案内しています。
※急な変更等によりお知らせができない場合もございますので、ご了承ください。
12月の休診・代診スケジュール
2026/01/08 現在
| 日(曜日) | 午前診/午後診 | 診療科 | 担当医師 | 休診/代診 |
|---|---|---|---|---|
| 23日(火) | 午前診 | 婦人科 | 綾田 | 休診(代診なし) |
| 23日(火) | 午後診 | 循環器内科 | 南都 | 休診(代診なし) |
| 24日(水) | 午前診 | 循環器内科 | 野嶋 | 休診(代診 足達) |
| 25日(木) | 午後診 | 歯科口腔外科 | 岩井 | 休診(代診なし) |
| 26日(金) | 午後診 | ペインクリニック | 前田 | 休診(代診なし) |
| 26日(金) | 午前診 | 消化器内科 | 堀野 | 休診(代診なし) |
| 26日(金) | 午前診/午後診 | 外科 | 足立 | 休診(代診なし) |
1月の休診・代診スケジュール
2026/01/08 現在
| 日(曜日) | 午前診/午後診 | 診療科 | 担当医師 | 休診/代診 |
|---|---|---|---|---|
| 05日(月) | 午前診 | 循環器内科 | 野嶋 | 休診(代診なし) |
| 07日(水) | 午前診 | 循環器内科 | 野嶋 | 休診(代診なし) |
| 08日(木) | 午前診 | 婦人科 | 綾田 | 休診(代診なし) |
| 13日(火) | 午後診 | 循環器内科 | 南都 | 休診(代診なし) |
| 13日(火) | 午前診 | 婦人科 | 綾田 | 休診(代診なし) |
| 14日(水) | 午前診 | 婦人科 | 綾田 | 休診(代診なし) |
| 14日(水) | 午前診 | 循環器内科 | 野嶋 | 休診(代診 足達) |
| 19日(月) | 午前診 | 循環器内科 | 野嶋 | 休診(代診 足達) |
| 21日(水) | 午前診 | 糖尿病・内分泌内科 | 周 | 休診(代診なし) |
| 21日(水) | 午前診 | 循環器内科 | 野嶋 | 休診(代診なし) |
| 23日(金) | 午後診 | ペインクリニック | 前田 | 休診(代診なし) |
| 23日(金) | 午後診 | 歯科口腔外科 | 岩井 | 休診(代診なし) |
| 26日(月) | 午前診 | 循環器内科 | 野嶋 | 休診(代診 足達) |
| 27日(火) | 午前診 | 皮膚科 | 明石 | 休診(代診なし) |
| 28日(水) | 午前診 | 循環器内科 | 野嶋 | 休診(代診 足達)) |
| 29日(木) | 午後診 | 歯科口腔外科 | 岩井 | 休診(代診なし) |
2月の休診・代診スケジュール
2026/01/08 現在
| 日(曜日) | 午前診/午後診 | 診療科 | 担当医師 | 休診/代診 |
|---|---|---|---|---|
| 06日(金) | 午後診 | 歯科口腔外科 | 岩井 | 休診(代診なし) |
| 10日(火) | 午前診 | 婦人科 | 綾田 | 休診(代診なし) |
| 12日(木) | 午後診 | 歯科口腔外科 | 岩井 | 休診(代診なし) |
| 12日(木) | 午前診 | 婦人科 | 綾田 | 休診(代診なし) |
| 19日(木) | 午後診 | 歯科口腔外科 | 岩井 | 休診(代診なし) |
| 24日(火) | 午後診 | 循環器内科 | 南都 | 休診(代診なし) |
| 24日(火) | 午前診 | 婦人科 | 綾田 | 休診(代診なし) |
| 26日(木) | 午前診/午後診 | 皮膚科 | 髙橋 | 休診(代診なし) |
| 26日(木) | 午後診 | 歯科口腔外科 | 岩井 | 休診(代診なし) |
| 27日(金) | 午前診/午後診 | ペインクリニック科 | 前田 | 休診(代診なし) |

