休診・代診のお知らせ
外来診療担当の休診・代診についてご案内しています。
※急な変更等によりお知らせができない場合もございますので、ご了承ください。
6月の休診・代診スケジュール
2025/06/11 現在
日(曜日) | 午前診/午後診 | 診療科 | 担当医師 | 休診/代診 |
---|---|---|---|---|
02日(月) | 午前診 | 循環器内科 | 野嶋 | 休診(代診 足達) |
03日(火) | 午後診 | 循環器内科 | 南都 | 休診(代診なし) |
04日(水) | 午前診 | 循環器内科 | 野嶋 | 休診(代診 小山) |
04日(水) | 午後診 | ペインクリニック | 前田 | 休診(代診なし) |
06日(金) | 午後診 | ペインクリニック | 前田 | 休診(代診なし) |
09日(月) | 午前診 | 循環器内科 | 野嶋 | 休診(代診 小山) |
09日(月) | 午前診/午後診 | 泌尿器科 | 田中 | 休診(代診 元木) |
10日(火) | 午後診 | 循環器内科 | 南都 | 休診(代診なし) |
11日(水) | 午前診 | 循環器内科 | 野嶋 | 休診(代診 小山) |
11日(水) | 午後診 | ペインクリニック | 前田 | 休診(代診なし) |
12日(木) | 午後診 | 乳腺外科 | 林田 | 休診(代診なし) |
12日(木) | 午前診 | 婦人科 | 綾田 | 休診(代診なし) |
13日(金) | 午前診 | 脳神経外科 | 細見 | 休診(代診 㮈本) |
13日(金) | 午前診/午後診 | 循環器内科 | 髙安 | 休診(代診なし) |
16日(月) | 午前診 | 循環器内科 | 野嶋 | 休診(代診 足達) |
16日(月) | 午前診 | 眼科 | 日山 | 休診(代診なし) |
17日(火) | 午後診 | 循環器内科 | 南都 | 休診(代診なし) |
18日(水) | 午前診 | 循環器内科 | 野嶋 | 休診(代診 小山) |
23日(月) | 午前診 | 循環器内科 | 野嶋 | 休診(代診 足達) |
24日(火) | 午後診 | 循環器内科 | 南都 | 休診(代診なし) |
25日(水) | 午前診 | 循環器内科 | 野嶋 | 休診(代診 小山) |
26日(木) | 午前診 | 皮膚科 | 晴木 | 休診(代診なし) |
26日(木) | 午前診 | 皮膚科 | 熊野 | 休診(代診 明石) |
26日(木) | 午後診 | ペインクリニック | 前田 | 休診(代診なし) |
27日(金) | 午後診 | ペインクリニック | 前田 | 休診(代診なし) |
30日(月) | 午前診 | 循環器内科 | 野嶋 | 休診(代診 足達) |
30日(月) | 午前診 | 皮膚科 | 晴木 | 休診(代診なし) |
7月の休診・代診スケジュール
2025/06/11 現在
日(曜日) | 午前診/午後診 | 診療科 | 担当医師 | 休診/代診 |
---|---|---|---|---|
08日(火) | 午前診 | 消化器内科 | 林 | 休診(代診なし) |
09日(水) | 午後診 | ペインクリニック | 前田 | 休診(代診なし) |
10日(木) | 午前診/午後診 | ペインクリニック | 前田 | 休診(代診なし) |
11日(金) | 午前診 | 皮膚科 | 明石 | 休診(代診なし) |
11日(金) | 午後診 | 内視鏡治療外来 | 林 | 休診(代診なし) |
11日(金) | 午前診 | 循環器内科 | 髙安 | 休診(代診なし) |
11日(金) | 午前診/午後診 | ペインクリニック | 前田 | 休診(代診なし) |
15日(火) | 午前診 | 婦人科 | 綾田 | 休診(代診なし) |
16日(水) | 午前診 | 婦人科 | 綾田 | 休診(代診なし) |
16日(水) | 午後診 | ペインクリニック | 前田 | 休診(代診なし) |
17日(木) | 午前診 | 婦人科 | 綾田 | 休診(代診なし) |
18日(金) | 午前診/午後診 | 外科 | 足立 | 休診(代診なし) |
22日(火) | 午前診 | 婦人科 | 綾田 | 休診(代診なし) |
23日(水) | 午前診 | 婦人科 | 綾田 | 休診(代診なし) |
24日(木) | 午前診 | 婦人科 | 綾田 | 休診(代診なし) |
25日(金) | 午後診 | ペインクリニック | 前田 | 休診(代診なし) |
28日(月) | 午前診 | 麻酔科 | 平井 | 休診(代診なし) |