看護部の概要・組織図
概要
| 看護師配置 | 一般病棟7:1看護 | |
|---|---|---|
| 看護方式 | PNS(パートナーシップ・ナーシング・システム) | |
| 勤務体制 | 二交代制 | |
| 勤務時間 | 病棟 | 日 勤: 8:15 ~ 16:45 長日勤: 8:15 ~ 20:15 夜 勤:19:45 ~ 9:00 |
| 外来 | 8:15 ~ 16:45 | |
| 夜勤回数 | 4回 / 月 | |
| 看護師 | 常勤 :約130名 非常勤:約40名 |
|
| 看護助手 | 非常勤:約26名 | |
| 認定看護師 | 7名 (慢性心不全、がん性疼痛看護、がん化学療法、糖尿病看護、皮膚・排泄ケア、認知症、感染管理) |
|
| 認定看護管理者 | 2名(看護部長、副看護部長) | |
組織構成図

看護部会議委員会

